Poniżej przestawiamy wyniki IV Biegu "prawie" Górskiego

Na początku składamy jednak ogromne podziekowania dla...

UM Siedlce z Prezydentem Wojciechem Kudelskim na czele, Panu Jarosławowi Głowackiemu, który zaszczycił nas obecnością na biegu
Nadleśnictwu Siedlce za udostępnienie terenu
ARMS za wsparcie logistyczne i sprzętowe przy budowie biura startowego
Przyjaciołom leniwce.pl, na których zawsze można liczyć
ZK Siedlce za przygotowanie grochówki
Caritas Siedlce za pomoc gastronomiczną
Piekarnia Skórzec dzięki za pączki ;-)
SJS Strzelec
Fotografom i Kamerzystom
Global-Center za numery startowe
Sponsorom PEC, ZUO, Merkury, Sedkomp, Media-Telekom


miejsce open Miejsce K/M miejsce w kategorii czas nr startowy imię Nazwisko klub miejscowosć kat
1 1 1 36,34 5 KAMIL  MŁYNARZ SKB Kraśnik /biegciagly.pl Łęcznowola M20
2 2 1 37,54 98 MAREK MITROFANIUK Yulo Run Team Siedlce Siedlce M30
3 3 2 38,03 70 ŁUKASZ STANIAK Vege Runners Zgórznica M20
4 4 3 38,31 164 ADRiAN MARCINKIEWICZ MKS Pogoń Siedlce Lipsk M20
5 5 4 39,07 83 ŁUKASZ  KOSIERADZKI MKS Pogoń Siedlce Siedlce M20
6 6 1 40,22 17 PAWEŁ  JASTRZĘBSKI  Yulo Run Team Siedlce Siedlce  M40
7 7 2 40,38 162 TOMASZ SKÓRA Grupa Biegaczy Skórzec Biega Skórzec M40
8 8 2 41,51 105 PAWEŁ JANIAK Triathlon Siedlce Club Siedlce M30
9 9 3 42,10 45 KRZYSIEK KUŹMA Grupa Biegaczy Skórzec Biega Skórzec M40
10 10 4 44,39 22 LESZEK KANDER   Siedlce M40
11 11 5 45,00 49 ADAM KOSIOREK BSaC Mokobody Mokobody M40
12 12 6 45,08 139 RAFAŁ PAJDOSZ KB Biała Biega Biała Podlaska M40
13 13 3 45,12 133 JAKUB ZMORZYŃSKI aleTempo Warszawa M30
14 14 1 45,22 166 IRENEUSZ SWORCZUK   Szachy M50+
15 15 7 46,08 59 KRZYSZTOF  JÓŹWIAK  Yulo Run Team Siedlce Siedlce M40
16 16 5 46,53 113 RAFAŁ KARPIK   Żelków-Kolonia M20
17 17 4 46,85 131 ŁUKASZ NIEDZIÓŁKA   Siedlce M30
18 18 8 47,04 38 TOMASZ WAKUŁA Yulo Run Team Siedlce Siedlce M40
19 19 2 47,12 128 MIROSŁAW WŁODARCZYK Centrum Logistyczne Małaszewicze Terespol M50+
20 1 1 47,25 149 NATALIA SOBICZEWSKA MKS Pogoń Siedlce Siedlce K20
21 20 9 47,40 50 JAROSŁAW KRUPA BSaC Mokobody Mokobody M40
22 21 10 47,47 125 PAWEŁ MROZOWSKI orange polska Warszawa M40
23 22 11 47,52 95 WOJCIECH KOKOSZKA Slow Jogging Siedlce Siedlce M40
24 23 6 48,04 140 ŁUKASZ PRZEKAZA   Przywory Duże M20
25 24 3 48,10 15 ROMAN STEFANIUK   SIEDLCE M50+
26 25 12 48,14 21 ADRIAN BANASZEWSKI   Siedlce M40
27 26 7 48,17 54 JAKUB NIEDZIÓŁKA Yulo Run Team Siedlce Grabianów M20
28 27 5 48,23 79 PIOTR  ROSIŃSKI   Łuków M30
29 2 2 48,30 167 BEATA DĄBROWSKA Yulo Run Team Siedlce Siedlce K20
30 3 1 48,36 14 AGNIESZKA ŚLEBZAK-KOŁTUNIAK   SIEDLCE K30
31 28 13 48,44 134 GRZEGORZ MIKOŁAJCZUK Yulo Run Team Siedlce Zbuczyn M40
32 29 4 48,58 53 LESZEK  STAŃCZUK   Chodów M50+
33 30 5 49,03 119 ANDRZEJ OKNIŃSKI Yulo Run Team Siedlce Siedlce M50+
34 31 14 49,07 137 MARIUSZ  KANIEWSKI   Siedlce  M40
35 32 8 49,17 2 KAMIL MIKOŁAJCZUK Grupa Biegaczy Skórzec Biega Skórzec M20
36 33 9 49,28 161 TOMASZ ADAMCZUK Drużyna MWM Siedlce M20
37 34 10 49,42 121 BARTOSZ KRYPSKI CrossFit Siedlce Siedlce M20
38 4 2 50,18 6 MAGDALENA  PAŁKA Pozytywnie Aktywni  Urszulin K30
39 35 6 50,21 157 DANIEL ZALIWSKI   Siedlce M30
40 36 7 50,33 111 SEBASTIAN DUDA   Siedlce M30
41 37 8 50,34 73 LESZEK SKORUPKA M3 Siedlce Siedlce M30
42 38 11 50,40 122 MATEUSZ KOWALEWSKI CrossFit Siedlce Zambrów M20
43 39 9 50,40 147 RADOSLAW SAWICKI DZIKIE GRUBASY SZATANA Warszawa M30
44 40 15 50,41 44 ARKADIUSZ SITEK Aktywni Węgrów Węgrów M40
45 41 12 50,41 129 MATEUSZ  NIEDZIÓŁKA    Siedlce M20
46 42 10 50,45 163 KAROL JASTRZĘBSKI    Siedlce M30
47 5 3 50,46 60 BARBARA JÓŹWIAK Yulo Run Team Siedlce Siedlce K30
48 43 11 50,52 24 PAWEŁ CZARNOCKI GRUPA BIEGACZY SKÓRZEC BIEGA  Skórzec M30
49 44 12 50,54 62 MARIUSZ RYŻKOWSKI www.naostatniejprostej.com Siedlce M30
50 45 13 51,03 141 DAMIAN WOŹNIAK   Jabłonna Lacka M30
51 46 16 51,16 144 WALDEMAR  KORDECKI   Golice M40
52 47 14 51,18 97 PIOTR PIEKARSKI   Siedlce M30
53 48 6 51,28 55 WALDEMAR  PYTEL Yulo Run Team Siedlce siedlce M50+
54 49 15 51,42 160 ARKADIUSZ KUBAŚ Grupa Biegaczy Skórzec Biega Skórzec M30
55 50 17 51,49 9 HUBERT KAMUT Yulo Run Team Siedlce Siedlce M40
56 51 18 52,04 150 JACEK FRANKOWSKI   Siedlce M40
57 52 19 52,12 136 TOMASZ  PRZYGODZKI G4 CROSSFIT SUCHOZEBRY M40
58 53 13 52,14 114 DAMIAN  KORDECKI   Golice M20
59 54 16 52,19 72 SYLWESTER PIWKO G4 CROSSFIT Siedlce M30
60 55 14 52,21 81 MATEUSZ SZPAKOWSKI   Czołomyje M20
61 56 17 52,23 146 ROBERT MOCZULSKI   Śledzianów M30
62 57 20 53,01 154 MICHAŁ JABŁOŃSKI   Warszawa M40
63 58 21 53,04 63 GRZEGORZ KAŁABUN PAKMAN TEAM SIEDLCE Siedlce M40
64 59 22 53,12 66 RADOSŁAW WYSOCKI Yulo Run Team Siedlce Siedlce M40
65 60 15 53,18 123 DAWID NOCEŃ Rozbiegany Sulejówek Sulejówek M20
66 61 18 53,32 20 ŁUKASZ TARASZKIEWICZ   Łosice M30
67 62 16 53,34 158 GRZEGORZ STANIAK   Zgórznica M20
68 6 3 53,48 159 ANNA RYBAŁTOWSKA   Siedlce K20
69 63 23 53,54 56 MARIUSZ NOCEŃ Rozbiegany Sulejówek Sulejówek M40
70 64 17 53,55 41 BARTEK ŁUKASIEWICZ Magnatt Siedlce SIedlce M20
71 65 19 54,02 57 WOJCIECH NIEDZIÓŁKA Yulo Run Team Siedlce Grabianów M30
72 7 1 54,07 12 AGNIESZKA HOŁUBIEC Yulo Run Team Siedlce Siedlce K40
73 66 24 54,48 85 PAWEŁ KULIK Leniwce.pl Siedlce M40
74 67 20 55,05 151 SEWERYN  GOTOWICKI   SIEDLCE M30
75 68 25 55,07 52 JACEK SOĆKO   Grabianów M40
76 8 4 55,33 130 MAGDALENA NIEDZIÓŁKA   Siedlce K30
77 69 18 55,38 42 KAMIL KOBOJEK Magnatt Siedlce Siedlce M20
78 70 21 55,40 27 RAFAŁ KRYŃSKI Magnatt Siedlce / CFS  Siedlce M30
79 71 26 55,43 34 DARIUSZ  MARCINIUK   Siedlce M40
80 72 27 55,47 142 WOJCIECH KRUPA Bsac Mokobody Mokobody M40
81 73 19 55,54 156 DAMIAN CZERWONOGRODZKI   Trzebieszów M20
82 74 22 56,00 18 PIOTR OLSZEWSKI  G4 CROSSFIT Siedlce  M30
83 75 28 56,02 107 RADEK KOŁTUN   Podnieśno M40
84 9 5 56,03 40 MARTA BIERNACKA  Yulo Run Team Siedlce Siedlce K30
85 10 6 56,06 23 WIOLETA NOWOSIELSKA Yulo Run Team Siedlce Siedlce K30
86 76 23 56,09 37 KAROL KOĆ   Siedlce M30
87 77 29 56,12 7 ADAM  PRZESMYCKI Bsac Mokobody Mokobody M40
88 78 30 56,36 109 ARTUR ABRAMOWSKI   Minsk Mazowiecki M40
89 11 2 56,37 135 EWA ŻABICKA   Kisielew  K40
90 79 24 56,45 69 SEBASTIAN TECA   Siedlce M30
91 80 25 56,53 120 KRZYSZTOF SZYMKO Yulo Run Team Siedlce Siedlce M30
92 81 7 57,01 3 KRZYSZTOF KRYSZCZUK NoWi Siedlce Siedlce M50+
93 82 26 57,02 29 WOJCIECH MIEŚCICKI CrossFit Siedlce Siedlce M30
94 83 20 57,07 124 SEBASTIAN SAWCZUK CrossFit Siedlce Krzywda M20
95 12 7 57,13 88 EWA KRASUSKA-BŁACHNIO G4 CROSSFIT Nowe Iganie K30
96 13 3 57,21 75 KASIA KOPAŃSKA Triathlon Siedlce Club pruszyn K40
97 84 21 57,26 31 DANIEL  WOŹNIAK  CrossFit Siedlce Izdebki Wąsy  M20
98 85 31 57,38 26 MIREK ANTOSIK   Siedlce M40
99 86 32 57,40 47 KAROL KULIK   Siedlce M40
100 87 33 57,50 100 TOMEK HAJDUK Yulo Run Team Siedlce Siedlce M40
101 88 27 58,04 39 DAMIAN MICHALUK SHA-LE-NI Łosice M30
102 89 28 58,04 96 DANIEL GŁUCHOWSKI   Sarnaki M30
103 14 4 58,16 126 MAGDALENA MROZOWSKA kingrunner.com Warszawa K40
104 90 8 58,23 58 ROBERT LITWIŃSKI Niezrzeszony Siedlce M50+
105 91 22 58,47 102 KONRAD KĘDZIORA   Sokołów Podlaski M20
106 92 29 58,56 19 MARCIN  ŚWIDERSKI   Siedlce M30
107 93 34 59,02 51 SYLWESTER NORWA 3N Patków Patków M40
108 94 9 59,10 65 ANDRZEJ  WIĄCEK  Grupa biegaczy skórzec biega  Siedlce  M50+
109 95 35 59,36 92 KRZYSZTOF FRĄCKOWIAK NoWi Siedlce SIEDLCE M40
110 96 30 59,42 10 MARIUSZ MISIAK   Siedlce M30
111 97 23 60,13 28 MACIEJ LIPIŃSKI CrossFit Siedlce Siedlce M20
112 15 5 60,34 46 DOROTA KUŹMA Grupa Biegaczy Skórzec Biega Skórzec K40
113 98 31 60,42 86 SEBASTIAN BRYŁKA   Siedlce M30
114 99 36 60,42 99 TOMASZ KRZYMOWSKI    Siedlce  M40
115 16 6 61,29 145 DOROTA KORDECKA   Golice K40
116 100 10 62,19 143 MAREK  BEDNARCZYK Bsac Mokobody Mokobody M50+
117 101 11 62,26 67 TADEUSZ BEDNARZAK NIEZRZESZONY SIEDLCE M50+
118 17 7 62,47 32 EDYTA KORNILAK Grupa Biegaczy Skórzec Biega Nowaki K40
119 102 24 62,48 76 KAMIL OLSZEWSKI  Grupa Biegaczy Skórzec Biega Skórzec M20
120 18 8 63,28 25 MAGDALENA GAJOWNICZEK   Siedlce K30
121 103 32 63,28 106 SZYMON KISIELIŃSKI Klub Zdrowego Stylu Życia Niwiski M30
122 104 33 63,29 68 WOJTEK DZIEKANOWSKI   Siedlce M30
123 105 37 63,37 35 KRZYSZTOF CZYŻEWSKI   siedlce M40
124 19 8 63,45 71 DOROTA STAŃCZUK   Siedlce K40
125 20 1 64,06 117 JOLANTA ZAPAŁOWSKA CROSSFIT G4 SIEDLCE Siedlce K50+
126 106 38 64,12 13 IRENEUSZ SZACHNOWSKI Grupa Biegaczy Skórrzec Biega Siedlce M40
127 21 9 64,21 110 IZABELA  ZŁOCH  Yulo Run Team Siedlce Siedlce  K30
128 22 10 64,25 153 MARZENA HERTMAN Crossfit Siedlce  Żelków-Kolonia K30
129 107 34 64,32 16 TOMASZ ZNÓJ XXVII Oddział Siedlce, Związek Polskich Spadochroniarzy Borki-Paduchy M30
130 23 11 65,19 33 MARTYNA RADZIKOWSKA   Siedlce K30
131 108 39 65,45 64 DARIUSZ KOZŁOWSKI Yulo Run Team Siedlce Siedlce M40
132 24 12 67,25 80 ILONA MAZUREK   Golice K30
133 25 9 67,38 93 ALICJA SŁOWIŃSKA NoWi Siedlce SIEDLCE K40
134 109 40 67,39 127 ROBERT ANTOSIEWICZ LuLaTeam Otwock M40
135 110 12 68,30 78 WOJCIECH WITKOWSKI PSZS Siedlce Siedlce M50+
136 111 41 68,30 148 MARIUSZ BORKOWSKI   Siedlce M40
137 112 42 68,30 112 MICHAŁ POWAŁKA   Siedlce M40
138 26 10 68,55 43 AGATA MARCINIUK Yulo Run Team Siedlce Siedlce K40
139 113 43 69,20 84 MACIEJ KUŹMA Yulo Run Team Siedlce siedlce M40
140 27 13 69,34 101 KAROLINA  MORAWSKA  BiegamBoLubięZąbkiTeam Ząbki K30
141 114 44 70,38 103 DARIUSZ KUKLA   Siedlce M40
142 28 14 71,23 132 MARTA PAWLIK   Warszawa K30
143 29 2 71,37 91 ZOFIA ZACHARCZUK NoWi Siedlce Siedlce K50+
144 115 13 72,20 1 JAROSŁAW GŁOWACKI skkt PTTK TUPTUŚ Siedlce-Strzała Siedlce M50+
145 30 11 73,42 94 BEATA KUPIEC   Stary Młyn K40
146 116 25 74,20 4 KACPER KRYSZCZUK Nowi Siedlce Siedlce M20
147 31 15 75,31 74 ANNA SKORUPKA M3 Siedlce Siedlce K30
148 32 12 76,47 8 JOLANTA  WOJCIECHOWSKA    Siedlce  K40
149 33 13 76,48 165 ELIZA POLKOWSKA   Siedlce K40
150 117 45 77,43 90 ANDRZEJ WOLSKI Yulo Run Team Siedlce Siedlce M40
151 34 3 80,33 152 HANNA  MITURA   Siedlce K50+
152 35 14 80,47 155 URSZULA CZERWONOGRODZKA   Trzebieszów K40
153 36 16 84,20 87 AGATA IZDEBSKA   Halinów K30
154 118 14 93,00 36 LESZEK BORKOWSKI NoWi Siedlce Grabianów M50+
      DNF 61 WIOLA WOŁOS   Siedlce K30
      DNF 138 MAREK KOPAŃSKI   Pruszyn M50+

Wspierają nas:

 

nowakdom logosed foldruk Merkury elkom entertel real