Przedstawiamy wyniki VII Biegu 'prawie' Górskiego

 



VII Siedlecki Bieg "prawie" Górski przeszedł do historii, tej dobrej historii


Dziękujemy za wsparcie:
Miastu Siedlce, Panu Prezydentowi Andrzejowi Sitnikowi
Agencja Rozwoju Miasta Siedlce
Owolovo
Nadleśnictwo Siedlce
Polimex Mostostal
Przedsiębiorstwo Energetyczne
M3 Zdzisław i Leszek Skorupka
Sedkomp
Global Center
... i wszystkim, których pominęliśmy Dziękujemy!!!
Za rok też się widzimy, za pewne w tym samym miejscu

 

Miejsce OPEN Miejsce płeć Miejsce kat.w. Nr Imię Nazwisko Klub Miejscowość płeć czas Kat. wiekowa
1 1 1 71 Paweł Czyżkowski MKB Dreptak Mińsk Mazowiecki M 38,13 M30
2 2 1 2 Paweł  Jastrzębski  Yulo Run Team Siedlce  Siedlce  M 38,56 M40
3 3 1 3 Piotr Mierzejewski Yulo Run Team Siedlce  Siedlce M 39,23 M50+
4 1 1 74 Mariola  Baranowska MKS Żak Biala Podlaska  Międzyrzec podlaski K 39,27 K20
5 4 2 73 Łukasz  Kosieradzki MKS Pogoń Siedlce Siedlce M 39,36 M30
6 5 3 110 Sebastian Duda Yulo Run Team Siedlce Siedlce M 40,25 M30
7 6 2 5 Krzysztof  Cabaj Yulo Run Team Siedlce  Domanice M 40,42 M40
8 7 1 173 Piotr Sobiczewski Triathlon Siedlce Club Siedlce M 40,57 M20
9 8 2 7 Jakub Niedziółka Yulo Run Team Siedlce  Grabianów M 40,58 M20
10 9 4 169 Karol Rozczypała   Warszawa M 42,31 M30
11 10 3 6 Leszek Kander Yulo Run Team Siedlce  Siedlce M 43,00 M40
12 11 5 109 Wojciech Niedziółka    Siedlce M 43,47 M30
13 12 2 33 Adam Kosiorek BSaC Mokobody Mokobody M 43,53 M50+
14 13 4 21 Krzysiek Kuźma Yulo Run Team Siedlce  Skórzec M 43,54 M40
15 14 5 88 Marek Wakuła Triathlon Siedlce Club Siedlce M 44,01 M40
16 15 6 8 Krzysztof Jóźwiak Yulo Run Team Siedlce Siedlce M 44,23 M40
17 2 1 1 Beata Dąbrowska Yulo Run Team Siedlce Siedlce  K 44,32 K30
18 16 6 117 Radek Popławski   siedcle M 45,10 M30
19 17 7 70 Michał Michalak MKB Dreptak Mińsk Mazowiecki M 45,18 M40
20 18 7 75 Adam Kudelski OSP Podnieśno Podnieśno M 45,22 M30
21 19 3 34 Jarosław Krupa Bsac Mokobody MOKOBODY M 45,23 M50+
22 20 8 161 Arkadiusz Kmiecik   Warszawa M 45,36 M40
23 21 9 163 Arkadiusz Zelent   Grabianów M 45,39 M40
24 22 10 86 Paweł Szczepanik Szkolni biegacze Węgów M 45,44 M40
25 23 8 133 Łukasz Przekaza   Siedlce M 46,06 M30
26 3 2 38 Sylwia Szymowska Dzikie Borsuki Łuków K 46,51 K30
27 24 4 12 Leszek Stańczuk Yulo Run Team Siedlce Chodów M 47,00 M50+
28 25 11 94 Tomasz Hapunowicz Zbucki Ruch Zbuczyn M 47,22 M40
29 26 12 29 Piotr Jagodziński Aktywni Węgrów Węgrów  M 47,29 M40
30 27 13 178 Filip Babiński   Chorzów M 48,02 M40
31 4 2 72 Wiktoria Stasiuk MKS Pogoń Siedlce Siedlce K 48,03 K20
32 28 9 167 Jarek  Kisiel   Siedlce M 48,19 M30
33 29 5 101 Paweł Chojecki Zbucki Ruch  Zbuczyn M 48,47 M50+
34 30 14 153 Dariusz  Marciniuk   Siedlce M 48,48 M40
35 31 15 89 Daniel  Łupiński Triathlon Siedlce Club STARE OPOLE M 49,07 M40
36 32 6 18 Waldek Pytel Yulo Run Team Siedlce Siedlce M 49,40 M50+
37 33 10 31 Łukasz Lipiński ALL Dance  Wola Suchożebrska  M 49,52 M30
38 5 1 137 Magdalena  Pałka   Urszulin K 50,00 K40
39 34 7 24 Adam Skolimowski Yulo Run Team Siedlce  Żabokliki M 50,18 M50+
40 35 16 93 Paweł Radzikowski Zbucki Ruch Choja M 50,30 M40
41 6 3 11 Angelika Górska Yulo Run Team Siedlce  Siedlce K 51,07 K30
42 36 11 19 Andrzej Urban Yulo Run Team Siedlce Stok Lacki M 51,19 M30
43 37 8 156 Mirosław Krasuski   Siedlce M 51,19 M50+
44 38 3 28 Szymon Czyżewski 1LO PRUS Siedlce Siedlce M 51,38 M20
45 39 17 155 Robert Mirosz   Siedlce M 51,45 M40
46 40 18 162 Dariusz Mikiciuk   Siedlce M 51,58 M40
47 41 12 148 Łukasz Górski   Siedlce M 52,04 M30
48 42 19 100 Robert Dziewulski Zbucki Ruch Zbuczyn M 52,13 M40
49 7 4 104 Agnieszka Biernacka   Siedlce K 52,28 K30
50 43 13 132 Michał Chaciński   Siedlce M 52,30 M30
51 44 20 107 Daniel Sowa   Siedlce M 52,39 M40
52 45 21 144 Adrian Banaszewski   Siedlce M 52,44 M40
53 46 22 62 Mariusz  Dąbrowski Klub Aktywnych Parkrun Skórzec Skórzec M 52,47 M40
54 47 9 127 Maciej Turkowski   siedlce M 53,16 M50+
55 48 23 106 Przemysław Mątewka   Siedlce M 53,23 M40
56 49 10 123 Robert Litwiński   Siedlce M 53,40 M50+
57 50 11 166 Piotr Szyszkowski   Siedlce M 53,49 M50+
58 51 24 146 Andrzej  Ochnio   Łuków M 53,56 M40
59 52 12 84 Tomasz Araszkiewicz SP NR 8 SIEDLCE Siedlce M 54,00 M50+
60 53 25 165 Bogdan Komor   Siedlce M 54,00 M40
61 54 26 49 Marcin  Świderski G4  Siedlce M 54,07 M40
62 55 13 37 Robert Gawłowicz Dzikie Borsuki Łuków M 54,12 M50+
63 8 2 63 Aneta Dąbrowska Klub Aktywnych Parkrun Skórzec Skórzec K 54,12 K40
64 56 14 91 Kamil Pastor Wirtualna Polska Siedlce M 54,17 M30
65 57 27 82 Damian Michaluk SHA-LE-NI Łosice M 54,18 M40
66 58 15 168 Tomasz  Soszyński   Siedlce M 54,33 M30
67 59 16 80 Piotr Pszkit PP Siedlce M 55,31 M30
68 9 5 51 Anna Chacińska G4  Siedlce K 55,54 K30
69 60 17 98 Tomasz Cabaj Zbucki Ruch Siedlce M 56,08 M30
70 10 3 122 Joanna Radzikowska   siedlce K 56,09 K40
71 61 28 160 Karol Koć   Siedlce M 56,26 M40
72 62 18 172 Adam Newel   Siedlce M 56,32 M30
73 63 19 112 Jakub  Hejza   Siedlce M 56,50 M30
74 64 29 157 Arkadiusz Kania   Siedlce M 57,24 M40
75 65 14 134 Lech Iwiński   Siedlce  M 58,06 M50+
76 66 20 45 Adam Zdanowski G4 Siedlce M 58,24 M30
77 67 15 102 Adam  Przesmycki   Mokobody M 58,33 M50+
78 68 30 67 Paweł Kulik leniwce.pl Siedlce M 58,51 M40
79 11 4 135 Iwona Wrzosek   Siedlce K 58,58 K40
80 69 21 41 Sylwester Piwko G4 Siedlce M 59,40 M30
81 70 31 105 Karol Paweł Troć   Siedlce M 59,43 M40
82 12 5 164 Anita Zabczynska- Komor   Siedlce K 59,56 K40
83 13 6 65 Alicja  Solnica Klub Aktywnych Parkrun Skórzec Cisie-Zagrudzie K 60,10 K30
84 71 22 68 Jarosław Boruta Melepeta Team Siedlce M 60,17 M30
85 72 32 125 Ireneusz  Wasiluk   Siedlce M 61,29 M40
86 14 6 9 Izabela  Złoch  Yulo Run Team Siedlce  Siedlce  K 61,38 K40
87 15 1 114 Henryka Siwik   Siedlce K 62,32 K50+
88 73 23 138 Kacper Antczak   Siedlce M 62,43 M30
89 16 7 175 Magdalena Sidor-Wyszomierska   Siedlce K 62,43 K30
90 17 7 61 Barbara Zajko KB Szuracz Terespol Terespol K 63,23 K40
91 74 33 151 Witold Węgłowski   Siedlce M 63,27 M40
92 75 34 14 Mariusz Ciuk Yulo Run Ream Siedlce Grabianów M 63,56 M40
93 76 35 116 Wojciech Krupa   Mokobody M 64,03 M40
94 77 36 108 Andrzej Sowa   Garwolin M 64,03 M40
95 18 8 158 Martyna Radzikowska   Siedlce K 64,03 K30
96 19 9 44 Mańka Kukla G4 Siedlce  K 64,32 K30
97 20 8 35 Małgorzata Komar CFS Siedlce K 64,35 K40
98 21 9 30 Katarzyna Mruczyńska-Pietruczanis Aktywni Węgrów / Devi Himal Team Węgrów K 64,43 K40
99 78 16 128 Paweł Szczepkowski   Warszawa M 65,11 M50+
100 79 37 17 Maciej Kuźma Yulo Run Team Siedlce siedlce M 65,12 M40
101 22 10 53 Ilona Mazurek Golice Team Golice K 65,24 K30
102 23 10 120 Agata Marciniuk   SIEDLCE K 65,28 K40
103 24 2 115 Anna  Kalicka   Siedlce K 65,37 K50+
104 25 11 64 Alina  Szysz Klub Aktywnych parkrun Skórzec Siedlce K 67,50 K30
105 26 11 60 Marzena Danielak KAPS Kotuń K 67,50 K40
106 27 12 25 Eliza Jastrzębska Yulo Run Team Siedlce  Siedlce K 69,17 K40
107 28 13 57 Emiliya Yakubovich Józefaki Legionowo K 70,27 K40
108 29 12 176 Barbara Jastrzębska    Siedlce K 70,48 K30
109 80 38 119 Rafał Cegiełka   siedlce M 71,28 M40
110 30 14 36 Monika Kędziora Crossfit Łuków Łuków K 73,01 K40
11 31 15 69 Agnieszka Wiśniewska MELEPETA Team Siedlce K 75,03 K40
112 32 17 54 Ireneusz  Szachnowski Grupa Biegaczy Skórzec Biega Siedlce M 75,08 M50+
113 31 3 170 Maria  Szot   Ujazd K 78,15 K50+

 

    Wynki VII Siedleckiego Biegu"prawie"Górskiego - 5 km Nordic Walking    
                 
Miejsce OPEN Miejsce płeć Nr IMIĘ NAZWISKO KLUB Miejscowość czas PŁEĆ
1 1 191 Dariusz Borkowski NOWI SIEDLCE  NW WSCHÓD   33,18 M
2 2 182 Paweł Pietruczanis Aktywni Węgrów   33,33 M
3 1 195 Jolanta Zapałowska Slow Jogging Siedlce   35,06 K
4 3 197 Adam Kowalczuk     35,16 M
5 2 188 Ewa  Sobiczewska  NoWi Siedlce    38,24 K
6 4 181 Konrad Soćko 1LO PRUS Siedlce   38,35 M
7 3 186 Zofia Zacharczuk NoWi Siedlce   40,10 K
8 5 192 Leszek Borkowski NoWi Siedlce - NW Wschód   42,06 M
9 4 199 Magdalena Wysocka     42,06 K
10 5 194 Maria Głowacka skkt PTTK TUPTUŚ Siedlce-Strzała   62,45 K
11 6 193 Jarosław Głowacki skkt PTTK TUPTUŚ Siedlce-Strzała   62,45 M
    184 Aneta Chybowska Dzikie Borsuki   DNF K
    189 Grażyna Mazurczak NoWi Siedlce    DNF K
    190 Jakub Mazurczak NoWi Siedlce    DNF M

Wspierają nas:

 

nowakdom logosed foldruk Merkury elkom entertel real